sexta-feira, 22 de julho de 2011

Campeonato do Mundo Sub-21: Portugal no 2º lugar do Grupo D ao vencer a Suécia

Portugal : Suécia - Campeonato do Mundo Sub-21 Grécia 2011

Portugal vai jogar, no próximo domingo, com o 3º classificado do Grupo C - que será conhecido ainda hoje e que poderá ser o Egipto ou a Rússia.

Com a Espanha em 1º lugar do Grupo D, Portugal e Suécia decidiram, à 5ª e última jornada da 1ª fase do Campeonato do Mundo de Sub-21, o 2º e 3º lugares do grupo - Portugal ficou em 2º e a Suécia, em 3º lugar.

O primeiro golo só aconteceu perto do 2º minuto de jogo e a Suécia começou com um parcial de 2-0, rapidamente anulado por Portugal. O equílibrio de jogo, que se traduziu numa constante alternância da equipa em vantagem no marcador, foram as notas dominantes dos primeiros 30 minutos de jogo. Aos onze minutos, o resultado era 11-11 e, até ao intervalo, Portugal ainda esteve, novamente, a ganhar mas nos minutos finais, a Suécia conseguiu dois golos de vantagem, resultado com que as duas selecções foram para intervalo: 16-14.

Portugal recomeçou muito bem e restabeleceu o empate (16-16) logo no início da segunda parte. O jogo manteve-se muito disputado e, tal como na primeira parte, as duas selecções estiveram, alternadamente, em vantagem no marcador. Aos 23 minutos de jogo, Portugal marcou o 26º golo e segurou, até ao apito final, a vantagem. 28-27 foi o - sofrido - resultado final.

Terminada a 1ª fase com quatro vitórias e uma derrota, o seleccionador nacional Rolando Freitas começa por dizer que "temos feito um campeonato interessante, estamos num grupo difícil, talvez o segundo mais difícil e chegar ao fim da 1ª fase e ter mostrado competência e competitividade em cinco jogos é motivo para nos deixar satisfeitos". No que diz respeito ao disputado jogo com a Suécia, o seleccionador nacional afirma que "foi mais um jogo difícil. Não têm sido jogos fáceis, excepção feita ao jogo com o Canadá, a verdade é que os jogos têm sido extremamente difíceis. A Suécia é uma equipa de topo da modalidade, de grande nível, que ganhou o Campeonato do Mundo em 2007 e ficou em 5º no Campeonato do Mundo do Egipto, por isso não é de menosprezar esta vitória de Portugal, que é uma equipa que está a crescer e a desenvolver-se, mas que ainda tem muitos passos para dar". Rolando Freitas refere que a equipa entrou bem no jogo, "embora não com o brilho de ontem. Foi um jogo sempre equilibrado, fomos perdendo alguns duelos, sobretudo nas pontas. Tivémos de gerir alguns problemas quando em desvantagem numérica e penso que nós é que estávamos a equilibrar o jogo com estas pequenas falhas, que fomos corrigindo e melhorando bastante nos duelos 1-para-1, tanto ao nível do ataque como da defesa. Nos últimos cinco minutos, conseguimos dois golos de vantagem, que a Suécia ainda conseguiu reduzir, mas foi uma vitória justa", concluiu o treinador.

Com a vitória sobre a Suécia, Portugal chega ao fim da 1ª fase do Campeonato do Mundo de Sub-21 no 2º lugar do Grupo D. Segue-se, agora, um novo dia de descanso e no domingo, dia 24, a partir das 13h00 locais (11h portuguesas), Portugal vai disputar os oitavos-de-final, com o 3º classificado do Grupo C - que poderá ser o Egipto ou a Rússia (fica definido ainda esta tarde).

O boletim de jogo, assim como a estatística e o filme de jogo entre Portugal e Suécia, encontram-se aqui, em anexo.

IVAN CAÇADOR / EURICO NICOLAU NOMEADOS PARA JOGO QUE DECIDE 4º LUGAR DO GRUPO D

À mesma hora que Portugal jogou com a Suécia, também a dupla de árbitros portuguesa esteve em campo. A nomeação de Ivan Caçador e Eurico Nicolau da última jornada da 1ª fase do Mundial recaiu sobre o jogo entre Hungria e Irão, também do Grupo D. O Irão venceu a Hungria por 29-35 e garantiu passagem aos 1/8 final do Campeonato do Mundo.

Mundial em directo na Sportv Tv e pela internet

Os jogos da 1ª fase do Mundial Grécia 2011 têm transmissão em directo na Sport TV, conforme o calendário abaixo e também podem ser vistos online em directo em http://www.laola1.tv/.

Calendário e resultados de Jogos - XVIII Campeonato do Mundo Sub-21 masculinos Grécia 2011

Grupo A
17.07.11, 14h30 - Sérvia : Chile, 35-19 (17-7)
17.07.11, 16h30 - Eslovénia : Tunísia, 32-28 (17-15)
17.07.11, 18h30 - França : Noruega, 29-29 (17-15)
18.07.11, 14h00 - Tunísia : França, 31-22 (14-9)
18.07.11, 14h30 - Noruega : Sérvia, 29-26 (16-9)
18.07.11, 18h30 - Chile : Eslovénia, 23-42 (12-19)
19.07.11, 14h30 - Tunísia : Chile, 35-12 (19-6)
19.07.11, 16h30 - Eslovénia : Noruega, 30-24 (15-13)
19.07.11, 18h30 - França : Sérvia, 24-23 (12-15)
21.07.11, 14h30 - Sérvia : Eslovénia, 19-28 (9-15)
21.07.11, 16h30 - França : Chile, 37-22 (18-13)
21.07.11, 16h30 - Noruega : Tunísia, 27-39 (18-20)
22.07.11, 16h30 - Chile : Noruega, 16-39 (8-17)
22.07.11, 14h30 - Sérvia : Tunísia, 22-25 (7-14)
22.07.11, 18h30 - Eslovénia : França, 27-31 (14-12)

Classificação Geral - Grupo A
1º - Eslovénia (8 pontos)
2º - Tunísia (8 pontos)
3º - França (7 pontos)
4º - Noruega (5 pontos)
5º - Sérvia (2 pontos)
6º - Chile (0 pontos)

Grupo B
17.07.11, 18h30 - Argentina : Venezuela, 31-17 (17-7)
17.07.11, 20h30 - Dinamarca : Qatar, 30-19 (14-11)
17.07.11, 21h00 - Grécia : Argélia, 25-28 (11-12)
18.07.11, 16h00 - Qatar : Argentina, 34-29 (18-14)
18.07.11, 18h00 - Argélia : Dinamarca, 22-23 (11-13)
18.07.11, 20h00 - Venezuela : Grécia, 21-29 (8-14)
19.07.11, 16h30 - Dinamarca : Venezuela, 38-14 (20-5)
19.07.11, 18h30 - Qatar : Argélia, 26-27 (14-11)
19.07.11, 20h30 - Argentina : Grécia, 24-29 (7-11)
21.07.11, 16h30 - Argentina : Argélia, 26-23 (17-12)
21.07.11, 18h30 - Grécia : Dinamarca, 26-29 (15-14)
21.07.11, 20h30 - Venezuela : Qatar, 23-39 (11-18)
22.07.11, 16h30 - Argélia : Venezuela, 39-21 (22-8)
22.07.11, 18h30 - Dinamarca : Argentina, 40-18 (22-10)
22.07.11, 20h30 - Grécia : Qatar

Classificação Geral - Grupo B
1º - Dinamarca (10 pontos)
2º - Argélia (6 pontos)
3º - Qatar (4 pontos)
4º - Argentina (4 pontos)
5º - Grécia (4 pontos)
6º - Venezuela (0 pontos)

Grupo C
17.07.11, 16h30 - Egipto : Rússia, 30-33 (14-16)
17.07.11, 14h30 - Alemanha : Benin, 41-22 (21-10)
17.07.11, 20h30 - Brasil : Coreia, 36-32 (19-18)
18.07.11, 16h30 - Rússia : Alemanha, 22-27 (10-12)
18.07.11, 18h30 - Coreia : Egipto, 26-31 (13-14)
18.07.11, 18h30 - Benin : Brasil, 21-39 (12-20)
19.07.11, 14h30 - Egipto : Benin, 43-20 (22-10)
19.07.11, 18h30 - Alemanha : Brasil, 29-23 (12-11)
19.07.11, 20h30 - Rússia : Coreia, 31-30 (15-17)
21.07.11, 18h30 - Alemanha : Coreia, 46-33 (24-15)
21.07.11, 18h30 - Brasil : Egipto, 18-28 (9-11)
21.07.11, 20h30 - Benin : Rússia, 18-39 (10-18)
22.07.11, 16h30 - Coreia : Benin, 33-25 (12-12)
22.07.11, 18h30 - Brasil : Rússia, 23-28 (12-15)
22.07.11, 20h30 - Egipto : Alemanha

Classificação Geral - Grupo C
1º - Alemanha (8 pontos)
2º - Rússia (8 pontos)
3º - Egipto (6 pontos)
4º - Brasil (4 pontos)
5º - Coreia (2 pontos)
6º - Benin (0 pontos)

Grupo D
17.07.11, 18h30 - PORTUGAL : Canadá, 49-17 (25-5) Sport Tv3
17.07.11, 18h30 - Suécia : Irão, 47-30 (26-15)
17.07.11, 20h30 - Espanha : Hungria, 33-19 (17-5)
18.07.11, 16h30 - Canadá : Suécia, 20-40 (10-20)
18.07.11, 20h30 - Hungria : PORTUGAL, 21-32 (10-14) - Sport Tv2
18.07.11, 16h30 - Irão : Espanha, 24-43 (12-23)
19.07.11, 16h30 - PORTUGAL : Irão, 36-25 (17-15) - Sport Tv3
19.07.11, 16h30 - Suécia : Espanha, 26-27 (12-12)
19.07.11, 18h30 - Canadá : Hungria, 21-42 (9-19)
21.07.11, 16h30 - Suécia : Hungria, 40-17 (19-5)
21.07.11, 16h30 - Espanha : PORTUGAL, 35-31 (17-13) - Sport Tv3
21.07.11, 18h30 - Irão : Canadá, 45-24 (25-16)
22.07.11, 16h30 - Hungria : Irão, 29-35 (16-18)
22.07.11, 18h30 - Espanha : Canadá
22.07.11, 16h30 - PORTUGAL : Suécia, 28-27 (14-16) - Sport Tv3

Classificação Geral - Grupo D
1º - Espanha (8 pontos)
2º - Portugal (8 pontos)
3º - Suécia (6 pontos)
4º - Irão (4 pontos)
5º - Hungria (2 pontos)
6º - Canadá (0 pontos)

Oitavos-de-final
24.07.11, 13h00, J65 - EF1 - 1B : 4A
24.07.11, 13h00, J69 - EF5 - 3C : 2D
24.07.11, 15h30, J66 - EF2 - 3D : 2C
24.07.11, 15h30, J70 - EF6 - 1A : 4B
24.07.11, 18h00, J67 - EF3 - 3B : 2A
24.07.11, 18h00, J71 - EF7 - 3A : 2B
24.07.11, 20h30, J68 - EF4 - 1D : 4C
24.07.11, 20h30, J72 - EF8 - 1C : 4D

Quartos-de-final
26.07.11, 13h00, J85 - QF1 - vencedor EF1 - vencedor EF2
26.07.11, 15h30, J86 - QF2 - vencedor EF3 - vencedor EF4
26.07.11, 18h00, J87 - QF3 - vencedor EF5 - vencedor EF6
26.07.11, 20h30, J88 - QF4 - vencedor EF7 - vencedor EF8

Ronda de classificação final (9º - 16º)
25.07.11, 13h00, J77 - 9º/ 16º - vencido EF1 : vencido EF2
25.07.11, 15h30, J78 - 9º/ 16º - vencido EF3 : vencido EF3
25.07.11, 18h00, J79 - 9º/ 16º - vencido EF5 : vencido EF6
25.07.11, 20h30, J80 - 9º/ 16º - vencido EF7 : vencido EF8
27.07.11, 14h00, J81 - 13º/ 16º - vencido J77 : vencido J78
27.07.11, 16h00, J82 - 13º/ 16º - vencido J79 : vencido J80
27.07.11, 18h00, J83 - 9º/ 12º - vencedor J77 : vencedor J78
27.07.11, 20h30, J84 - 9º/ 12º - vencedor J79 : vencedor J80
27.07.11, 20h30, J84 - 9º/ 12º - vencedor J79 : vencedor J80

Jogos de classificação final (17º - 24º)
24.07.11, 14h00, J61 - 21º/ 24º - 6A : 6B
24.07.11, 16h00, J62 - 21º/ 24º - 6C : 6D
24.07.11, 18h00, J63 - 17º/ 20º - 5A : 5B
24.07.11, 20h00, J64 - 17º/ 20º - 5C : 5D
25.07.11, 14h00, J73 - 23º/ 24º - vencido J61 - vencido J62
25.07.11, 16h00, J74 - 21º/ 22º - vencedor J61 - vencedor J62
25.07.11, 18h00, J75 - 19º/ 20º - vencido J63 - vencido J64
25.07.11, 20h00, J76 - 17º/ 18º - vencedor J63 - vencedor J64

Jogos de classificação final (9º - 16º)
28.07.11, 14h00, J89 - 15º/ 16º - vencido J81 : vencido J82
28.07.11, 16h00, J90 - 13º/ 14º - vencedor J81 : vencedor J82
28.07.11, 18h00, J91 - 11º/ 12º - vencido J83 : vencido J84
28.07.11, 20h00, J92 - 9º/ 10º - vencedor J83 : vencedor J84

Jogos de classificação final (5º - 8º)
27.07.11, 13h00, J93 - 5º/ 8º - vencido QF1 : vencido QF2
27.07.11, 15h30, J94 - 5º/ 8º - vencido QF3 : vencido QF3
28.07.11, 13h00, J95 - 7º/ 8º - vencido J93 : vencido J94
28.07.11, 15h30, J96 - 5º/ 6º - vencedor J93 : vencedor J94

Meias-Finais
28.07.11, 18h00, J97 - SF1 - vencedor QF1 : vencedor QF2
28.07.11, 20h30, J98 - SF2 - vencedor QF3 : vencedor QF4

Finais
30.07.11, 18h00, J99 - 3º / 4º - vencido SF1 : vencido SF2
30.07.11, 20h30, J10 - FINAL - vencedor SF1 : vencedor SF2 - Sport Tv3

0 Comentários ;):